Chernarussian Aerospace Force
Fixed-wing
Image | Designation | Role | Status |
---|---|---|---|
![]() | A-50 Mainstay | Airborne Early Warning and Control | 1 in service |
![]() | Su-24 Fencer | Tactical Bomber | 0 in service |
![]() | Tu-22M Backfire | Strategic Bomber | 0 in service |
![]() | Su-25 Frogfoot | Close Air Support | 3 in service |
![]() | MiG-29 Fulcrum | Air Superiority Fighter | 3 in service |
![]() | Ilyushin Il-78 | Aerial refueling tanker | 0 in service |
![]() | Ilyushin Il-76 | Strategic and tactical airlifter | 2 in service |
Helicopters
Image | Designation | Role | Status |
---|---|---|---|
![]() | Mi-24 Hind | Attack helicopter | 4 in service |
![]() | Mi-8 Hip | Transport helicopter | 3 in service |
![]() | Mi-28 Havoc | Attack helicopter | 0 in service |